格安SIM料金プラン比較
掲載データ基準日 2026年8月18日
106 件のプラン
最安 250円/月(税込)
| # | 事業者 | プラン | 月額(税込) | データ容量 | 回線 | 通話 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mineo |
マイそく スーパーライト 容量無制限だが常時最大32kbps。平日12〜13時はさらに制限 |
250円 | 無制限(最大32kbps) | ドコモ au ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 2 | HISモバイル |
自由自在2.0 100MB未満 月間データ使用量が100MB未満の月はこの料金 |
280円 | 100MB | ドコモ ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 3 | 日本通信SIM |
合理的シンプル290プラン 1GB超過後は1GBあたり220円で追加 |
290円 | 1GB | ドコモ | 従量(22円/30秒) |
| 4 | povo2.0 オンライン専用 |
データ追加1GB(7日間) 基本料0円+トッピング。有効期間7日間 |
390円 | 1GB | au | 従量(22円/30秒) |
| 5 | HISモバイル | 自由自在2.0 1GB | 550円 | 1GB | ドコモ ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 6 | mineo |
マイそく ライト 平日12〜13時は最大32kbpsに制限 |
660円 | 無制限(最大300kbps) | ドコモ au ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 7 | HISモバイル | 自由自在2.0 3GB | 770円 | 3GB | ドコモ ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 8 | NUROモバイル | バリュープラス VSプラン | 792円 | 3GB | ドコモ au ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 9 | イオンモバイル | さいてきプラン 0.5GB | 803円 | 500MB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| 10 | IIJmio | 2ギガプラン | 850円 | 2GB | ドコモ au ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 11 | BIC SIM | 2ギガプラン | 850円 | 2GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| 12 | イオンモバイル | さいてきプラン 1GB | 858円 | 1GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| 13 | NUROモバイル | かけ放題ジャスト 5分 | 930円 | 1GB | ドコモ au ソフトバンク | 5分かけ放題 |
| 14 | IIJmio | 5ギガプラン | 950円 | 5GB | ドコモ au ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 15 | BIC SIM | 5ギガプラン | 950円 | 5GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| 16 | イオンモバイル | さいてきプラン 2GB | 968円 | 2GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| 17 | LIBMO | なっとくプラン 3GB | 980円 | 3GB | ドコモ | 従量(22円/30秒) |
| 18 | mineo |
マイそく スタンダード 平日12〜13時は最大32kbpsに制限 |
990円 | 無制限(最大1.5Mbps) | ドコモ au ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 19 | NUROモバイル | バリュープラス VMプラン | 990円 | 5GB | ドコモ au ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 20 | HISモバイル | 自由自在2.0 7GB | 990円 | 7GB | ドコモ ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 21 | povo2.0 オンライン専用 |
データ追加3GB(30日間) 基本料0円+トッピング。有効期間30日間 |
990円 | 3GB | au | 従量(22円/30秒) |
| 22 | LINEMO オンライン専用 | ベストプラン | 990円 | 3GB | ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 23 | y.u mobile | シングル 5GB | 1,070円 | 5GB | ドコモ | 従量(22円/30秒) |
| 24 | イオンモバイル | さいてきプラン 3GB | 1,078円 | 3GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| 25 | J:COM MOBILE | データ盛 1GB | 1,078円 | 1GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| 26 | BIGLOBEモバイル |
音声通話SIM 1GB 2回線目以降は858円 |
1,078円 | 1GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| 27 | 楽天モバイル キャリア | Rakuten最強プラン(〜3GB) | 1,078円 | 3GB | 楽天 | Rakuten Link利用で国内通話無料 |
| 28 | LIBMO |
ゴーゴープラン 5分 音声通話SIMは最低利用期間1年 |
1,100円 | 500MB | ドコモ | 5分かけ放題 |
| 29 | イオンモバイル | さいてきプラン 4GB | 1,188円 | 4GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| 30 | mineo | マイピタ 3GB | 1,298円 | 3GB | ドコモ au ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 31 | イオンモバイル | さいてきプラン 5GB | 1,298円 | 5GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| 32 | LIBMO |
ゴーゴープラン 10分 音声通話SIMは最低利用期間1年 |
1,320円 | 500MB | ドコモ | 10分かけ放題 |
| 33 | NUROモバイル | かけ放題ジャスト 10分 | 1,320円 | 1GB | ドコモ au ソフトバンク | 10分かけ放題 |
| 34 | BIGLOBEモバイル |
音声通話SIM 3GB 2回線目以降は1,100円 |
1,320円 | 3GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| 35 | HISモバイル | 自由自在2.0 10GB | 1,340円 | 10GB | ドコモ ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 36 | 日本通信SIM | 合理的20GBプラン | 1,390円 | 20GB | ドコモ | 従量(22円/30秒) |
| 37 | IIJmio | 10ギガプラン | 1,400円 | 10GB | ドコモ au ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 38 | BIC SIM | 10ギガプラン | 1,400円 | 10GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| 39 | イオンモバイル | さいてきプラン 6GB | 1,408円 | 6GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| 40 | NUROモバイル | バリュープラス VLプラン | 1,485円 | 10GB | ドコモ au ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 41 | LIBMO | なっとくプラン 8GB | 1,518円 | 8GB | ドコモ | 従量(22円/30秒) |
| 42 | mineo | マイピタ 7GB | 1,518円 | 7GB | ドコモ au ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 43 | イオンモバイル | さいてきプラン 7GB | 1,518円 | 7GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| 44 | IIJmio |
15ギガプラン 2026年3月1日の改定後の料金 |
1,600円 | 15GB | ドコモ au ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 45 | BIC SIM | 15ギガプラン | 1,600円 | 15GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| 46 | イオンモバイル | さいてきプラン 8GB | 1,628円 | 8GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| 47 | J:COM MOBILE | データ盛 5GB | 1,628円 | 5GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| 48 | イオンモバイル | さいてきプラン 9GB | 1,738円 | 9GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| 49 | NUROモバイル | バリュープラス VLLプラン | 1,790円 | 15GB | ドコモ au ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 50 | イオンモバイル | さいてきプラン 10GB | 1,848円 | 10GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| 51 | NUROモバイル | かけ放題ジャスト 無制限 | 1,870円 | 1GB | ドコモ au ソフトバンク | 完全かけ放題 |
| 52 | BIGLOBEモバイル |
音声通話SIM 6GB 2回線目以降は1,650円 |
1,870円 | 6GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| 53 | mineo | マイピタ 15GB | 1,958円 | 15GB | ドコモ au ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 54 | イオンモバイル | さいてきプラン 20GB | 1,958円 | 20GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| 55 | LIBMO |
ゴーゴープラン かけ放題 音声通話SIMは最低利用期間1年 |
1,980円 | 500MB | ドコモ | 完全かけ放題 |
| 56 | LIBMO | なっとくプラン 20GB | 1,991円 | 20GB | ドコモ | 従量(22円/30秒) |
| 57 | IIJmio | 25ギガプラン | 2,000円 | 25GB | ドコモ au ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 58 | BIC SIM | 25ギガプラン | 2,000円 | 25GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| 59 | HISモバイル | 自由自在2.0 20GB | 2,090円 | 20GB | ドコモ ソフトバンク | 6分かけ放題 |
| 60 | mineo | マイピタ 30GB | 2,178円 | 30GB | ドコモ au ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 61 | 日本通信SIM | 合理的50GBプラン | 2,178円 | 50GB | ドコモ | 従量(22円/30秒) |
| 62 | J:COM MOBILE | データ盛 10GB | 2,178円 | 10GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| 63 | 楽天モバイル キャリア | Rakuten最強プラン(〜20GB) | 2,178円 | 20GB | 楽天 | Rakuten Link利用で国内通話無料 |
| 64 | mineo |
マイそく プレミアム 平日12〜13時は最大32kbpsに制限 |
2,200円 | 無制限(最大5Mbps) | ドコモ au ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 65 | IIJmio | 35ギガプラン | 2,400円 | 35GB | ドコモ au ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 66 | BIC SIM | 35ギガプラン | 2,400円 | 35GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| 67 | イオンモバイル | さいてきプランMORIMORI 30GB | 2,508円 | 30GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| 68 | NUROモバイル | NEOプラン | 2,699円 | 35GB | ドコモ au ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 69 | povo2.0 オンライン専用 |
データ追加20GB(30日間) 基本料0円+トッピング。有効期間30日間 |
2,700円 | 20GB | au | 従量(22円/30秒) |
| 70 | LIBMO | なっとくプラン 30GB | 2,728円 | 30GB | ドコモ | 従量(22円/30秒) |
| 71 | 日本通信SIM | 合理的かけほプラン | 2,728円 | 3GB | ドコモ | 完全かけ放題 |
| 72 | J:COM MOBILE | データ盛 20GB | 2,728円 | 20GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| 73 | mineo | マイピタ 50GB | 2,948円 | 50GB | ドコモ au ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 74 | HISモバイル | 自由自在2.0 30GB | 2,970円 | 30GB | ドコモ ソフトバンク | 6分かけ放題 |
| 75 | y.u mobile |
シングル U-NEXT U-NEXT月額プラン(通常2,189円)込み |
2,970円 | 10GB | ドコモ | 従量(22円/30秒) |
| 76 | ahamo オンライン専用 | ahamo | 2,970円 | 30GB | ドコモ | 5分かけ放題 |
| 77 | LINEMO オンライン専用 | ベストプランV | 2,970円 | 30GB | ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 78 | イオンモバイル | さいてきプランMORIMORI 40GB | 3,058円 | 40GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| 79 | ワイモバイル サブブランド | シンプル3 S | 3,278円 | 5GB | ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 80 | 楽天モバイル キャリア | Rakuten最強プラン(無制限) | 3,278円 | 無制限 | 楽天 | Rakuten Link利用で国内通話無料 |
| 81 | IIJmio | 45ギガプラン | 3,300円 | 45GB | ドコモ au ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 82 | BIC SIM | 45ギガプラン | 3,300円 | 45GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| 83 | J:COM MOBILE | データ盛 50GB | 3,480円 | 50GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| 84 | イオンモバイル | さいてきプランMORIMORI 50GB | 3,608円 | 50GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| 85 | BIGLOBEモバイル |
音声通話SIM 12GB 2回線目以降は3,520円 |
3,740円 | 12GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| 86 | UQ mobile サブブランド |
コミコミプランバリュー Pontaパス(通常548円)込み。データ翌月くりこし対応 |
3,828円 | 35GB | au | 10分かけ放題 |
| 87 | IIJmio | 55ギガプラン | 3,900円 | 55GB | ドコモ au ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 88 | BIC SIM | 55ギガプラン | 3,900円 | 55GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| 89 | LIBMO | なっとくプラン 60GB | 3,960円 | 60GB | ドコモ | 従量(22円/30秒) |
| 90 | NUROモバイル | NEOプランW | 3,980円 | 55GB | ドコモ au ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 91 | イオンモバイル | さいてきプランMORIMORI 60GB | 4,158円 | 60GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| 92 | y.u mobile |
シェア U-NEXT 2人 /SIM2枚
U-NEXT月額プラン込み。1〜2人でシェア |
4,170円 | 20GB | ドコモ | 従量(22円/30秒) |
| 93 | ワイモバイル サブブランド | シンプル3 M | 4,378円 | 30GB | ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 94 | イオンモバイル | さいてきプランMORIMORI 70GB | 4,708円 | 70GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| 95 | y.u mobile |
シェア U-NEXT 3人 /SIM3枚
U-NEXT月額プラン込み |
4,720円 | 20GB | ドコモ | 従量(22円/30秒) |
| 96 | ahamo オンライン専用 | ahamo 大盛り | 4,950円 | 110GB | ドコモ | 5分かけ放題 |
| 97 | イオンモバイル | さいてきプランMORIMORI 80GB | 5,258円 | 80GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| 98 | y.u mobile |
シェア U-NEXT 4人 /SIM4枚
U-NEXT月額プラン込み |
5,270円 | 20GB | ドコモ | 従量(22円/30秒) |
| 99 | ワイモバイル サブブランド | シンプル3 L | 5,478円 | 35GB | ソフトバンク | 10分かけ放題 |
| 100 | BIGLOBEモバイル |
音声通話SIM 20GB 2回線目以降は5,500円 |
5,720円 | 20GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| 101 | イオンモバイル | さいてきプランMORIMORI 90GB | 5,808円 | 90GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| 102 | イオンモバイル | さいてきプランMORIMORI 100GB | 6,358円 | 100GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| 103 | povo2.0 オンライン専用 |
データ追加60GB(90日間) 基本料0円+トッピング。有効期間90日間 |
6,490円 | 60GB | au | 従量(22円/30秒) |
| 104 | BIGLOBEモバイル |
音声通話SIM 30GB 2回線目以降は7,975円 |
8,195円 | 30GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| 105 | イオンモバイル | さいてきプランMORIMORI 150GB | 9,108円 | 150GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| 106 | イオンモバイル | さいてきプランMORIMORI 200GB | 11,858円 | 200GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
※金額はすべて税込・割引およびキャンペーン適用前の通常料金です。別途、初期費用(事務手数料)がかかる場合があります。