ソフトバンク回線のSIM
掲載データ基準日 2026年8月18日
38 件のプラン
最安 250円/月(税込)
| # | 事業者 | プラン | 月額(税込) | データ容量 | 回線 | 通話 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mineo |
マイそく スーパーライト 容量無制限だが常時最大32kbps。平日12〜13時はさらに制限 |
250円 | 無制限(最大32kbps) | ドコモ au ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 2 | HISモバイル |
自由自在2.0 100MB未満 月間データ使用量が100MB未満の月はこの料金 |
280円 | 100MB | ドコモ ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 3 | HISモバイル | 自由自在2.0 1GB | 550円 | 1GB | ドコモ ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 4 | mineo |
マイそく ライト 平日12〜13時は最大32kbpsに制限 |
660円 | 無制限(最大300kbps) | ドコモ au ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 5 | HISモバイル | 自由自在2.0 3GB | 770円 | 3GB | ドコモ ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 6 | NUROモバイル | バリュープラス VSプラン | 792円 | 3GB | ドコモ au ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 7 | IIJmio | 2ギガプラン | 850円 | 2GB | ドコモ au ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 8 | NUROモバイル | かけ放題ジャスト 5分 | 930円 | 1GB | ドコモ au ソフトバンク | 5分かけ放題 |
| 9 | IIJmio | 5ギガプラン | 950円 | 5GB | ドコモ au ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 10 | mineo |
マイそく スタンダード 平日12〜13時は最大32kbpsに制限 |
990円 | 無制限(最大1.5Mbps) | ドコモ au ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 11 | NUROモバイル | バリュープラス VMプラン | 990円 | 5GB | ドコモ au ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 12 | HISモバイル | 自由自在2.0 7GB | 990円 | 7GB | ドコモ ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 13 | LINEMO オンライン専用 | ベストプラン | 990円 | 3GB | ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 14 | mineo | マイピタ 3GB | 1,298円 | 3GB | ドコモ au ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 15 | NUROモバイル | かけ放題ジャスト 10分 | 1,320円 | 1GB | ドコモ au ソフトバンク | 10分かけ放題 |
| 16 | HISモバイル | 自由自在2.0 10GB | 1,340円 | 10GB | ドコモ ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 17 | IIJmio | 10ギガプラン | 1,400円 | 10GB | ドコモ au ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 18 | NUROモバイル | バリュープラス VLプラン | 1,485円 | 10GB | ドコモ au ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 19 | mineo | マイピタ 7GB | 1,518円 | 7GB | ドコモ au ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 20 | IIJmio |
15ギガプラン 2026年3月1日の改定後の料金 |
1,600円 | 15GB | ドコモ au ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 21 | NUROモバイル | バリュープラス VLLプラン | 1,790円 | 15GB | ドコモ au ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 22 | NUROモバイル | かけ放題ジャスト 無制限 | 1,870円 | 1GB | ドコモ au ソフトバンク | 完全かけ放題 |
| 23 | mineo | マイピタ 15GB | 1,958円 | 15GB | ドコモ au ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 24 | IIJmio | 25ギガプラン | 2,000円 | 25GB | ドコモ au ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 25 | HISモバイル | 自由自在2.0 20GB | 2,090円 | 20GB | ドコモ ソフトバンク | 6分かけ放題 |
| 26 | mineo | マイピタ 30GB | 2,178円 | 30GB | ドコモ au ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 27 | mineo |
マイそく プレミアム 平日12〜13時は最大32kbpsに制限 |
2,200円 | 無制限(最大5Mbps) | ドコモ au ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 28 | IIJmio | 35ギガプラン | 2,400円 | 35GB | ドコモ au ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 29 | NUROモバイル | NEOプラン | 2,699円 | 35GB | ドコモ au ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 30 | mineo | マイピタ 50GB | 2,948円 | 50GB | ドコモ au ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 31 | HISモバイル | 自由自在2.0 30GB | 2,970円 | 30GB | ドコモ ソフトバンク | 6分かけ放題 |
| 32 | LINEMO オンライン専用 | ベストプランV | 2,970円 | 30GB | ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 33 | ワイモバイル サブブランド | シンプル3 S | 3,278円 | 5GB | ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 34 | IIJmio | 45ギガプラン | 3,300円 | 45GB | ドコモ au ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 35 | IIJmio | 55ギガプラン | 3,900円 | 55GB | ドコモ au ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 36 | NUROモバイル | NEOプランW | 3,980円 | 55GB | ドコモ au ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 37 | ワイモバイル サブブランド | シンプル3 M | 4,378円 | 30GB | ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 38 | ワイモバイル サブブランド | シンプル3 L | 5,478円 | 35GB | ソフトバンク | 10分かけ放題 |
※金額はすべて税込・割引およびキャンペーン適用前の通常料金です。別途、初期費用(事務手数料)がかかる場合があります。