イオンモバイル
MVNO(格安SIM) ドコモ au0.5GB〜200GB。22段階から1GB刻みで選べる
全国のイオン店舗で対面サポートを受けられるのが最大の強み。
「さいてきプラン」は 0.5GB から 10GB までを 1GB 刻み、以降 200GB まで 22 段階で用意しており、使う量にぴったり合わせやすい。
- 運営会社
- イオンリテール株式会社
- 対応回線
- ドコモ/au
- 初期費用
- 3,300円(税込)
- 公式サイト
- 申し込みページ ↗
イオンモバイルの料金プラン
金額はすべて税込・割引適用前です。掲載データ基準日 2026年8月18日
| プラン | 月額(税込) | データ容量 | 回線 | 通話 |
|---|---|---|---|---|
| さいてきプラン 0.5GB | 803円 | 500MB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| さいてきプラン 1GB | 858円 | 1GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| さいてきプラン 2GB | 968円 | 2GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| さいてきプラン 3GB | 1,078円 | 3GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| さいてきプラン 4GB | 1,188円 | 4GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| さいてきプラン 5GB | 1,298円 | 5GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| さいてきプラン 6GB | 1,408円 | 6GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| さいてきプラン 7GB | 1,518円 | 7GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| さいてきプラン 8GB | 1,628円 | 8GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| さいてきプラン 9GB | 1,738円 | 9GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| さいてきプラン 10GB | 1,848円 | 10GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| さいてきプラン 20GB | 1,958円 | 20GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| さいてきプランMORIMORI 30GB | 2,508円 | 30GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| さいてきプランMORIMORI 40GB | 3,058円 | 40GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| さいてきプランMORIMORI 50GB | 3,608円 | 50GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| さいてきプランMORIMORI 60GB | 4,158円 | 60GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| さいてきプランMORIMORI 70GB | 4,708円 | 70GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| さいてきプランMORIMORI 80GB | 5,258円 | 80GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| さいてきプランMORIMORI 90GB | 5,808円 | 90GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| さいてきプランMORIMORI 100GB | 6,358円 | 100GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| さいてきプランMORIMORI 150GB | 9,108円 | 150GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| さいてきプランMORIMORI 200GB | 11,858円 | 200GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
※金額はすべて税込・割引およびキャンペーン適用前の通常料金です。別途、初期費用(事務手数料)がかかる場合があります。
イオンモバイルの実測速度
利用者が投稿した直近の測定結果です。
| 測定日 | 場所 | 下り | 上り |
|---|---|---|---|
| 2018/02/25 | 東京都足立区新田1丁目6 | 80.64 Mbps | 80.12 Mbps |