大容量(30GB以上)のSIM
掲載データ基準日 2026年8月18日
38 件のプラン
最安 250円/月(税込)
| # | 事業者 | プラン | 月額(税込) | データ容量 | 回線 | 通話 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mineo |
マイそく スーパーライト 容量無制限だが常時最大32kbps。平日12〜13時はさらに制限 |
250円 | 無制限(最大32kbps) | ドコモ au ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 2 | mineo |
マイそく ライト 平日12〜13時は最大32kbpsに制限 |
660円 | 無制限(最大300kbps) | ドコモ au ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 3 | mineo |
マイそく スタンダード 平日12〜13時は最大32kbpsに制限 |
990円 | 無制限(最大1.5Mbps) | ドコモ au ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 4 | mineo | マイピタ 30GB | 2,178円 | 30GB | ドコモ au ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 5 | 日本通信SIM | 合理的50GBプラン | 2,178円 | 50GB | ドコモ | 従量(22円/30秒) |
| 6 | mineo |
マイそく プレミアム 平日12〜13時は最大32kbpsに制限 |
2,200円 | 無制限(最大5Mbps) | ドコモ au ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 7 | IIJmio | 35ギガプラン | 2,400円 | 35GB | ドコモ au ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 8 | BIC SIM | 35ギガプラン | 2,400円 | 35GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| 9 | イオンモバイル | さいてきプランMORIMORI 30GB | 2,508円 | 30GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| 10 | NUROモバイル | NEOプラン | 2,699円 | 35GB | ドコモ au ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 11 | LIBMO | なっとくプラン 30GB | 2,728円 | 30GB | ドコモ | 従量(22円/30秒) |
| 12 | mineo | マイピタ 50GB | 2,948円 | 50GB | ドコモ au ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 13 | HISモバイル | 自由自在2.0 30GB | 2,970円 | 30GB | ドコモ ソフトバンク | 6分かけ放題 |
| 14 | ahamo オンライン専用 | ahamo | 2,970円 | 30GB | ドコモ | 5分かけ放題 |
| 15 | LINEMO オンライン専用 | ベストプランV | 2,970円 | 30GB | ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 16 | イオンモバイル | さいてきプランMORIMORI 40GB | 3,058円 | 40GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| 17 | 楽天モバイル キャリア | Rakuten最強プラン(無制限) | 3,278円 | 無制限 | 楽天 | Rakuten Link利用で国内通話無料 |
| 18 | IIJmio | 45ギガプラン | 3,300円 | 45GB | ドコモ au ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 19 | BIC SIM | 45ギガプラン | 3,300円 | 45GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| 20 | J:COM MOBILE | データ盛 50GB | 3,480円 | 50GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| 21 | イオンモバイル | さいてきプランMORIMORI 50GB | 3,608円 | 50GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| 22 | UQ mobile サブブランド |
コミコミプランバリュー Pontaパス(通常548円)込み。データ翌月くりこし対応 |
3,828円 | 35GB | au | 10分かけ放題 |
| 23 | IIJmio | 55ギガプラン | 3,900円 | 55GB | ドコモ au ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 24 | BIC SIM | 55ギガプラン | 3,900円 | 55GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| 25 | LIBMO | なっとくプラン 60GB | 3,960円 | 60GB | ドコモ | 従量(22円/30秒) |
| 26 | NUROモバイル | NEOプランW | 3,980円 | 55GB | ドコモ au ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 27 | イオンモバイル | さいてきプランMORIMORI 60GB | 4,158円 | 60GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| 28 | ワイモバイル サブブランド | シンプル3 M | 4,378円 | 30GB | ソフトバンク | 従量(22円/30秒) |
| 29 | イオンモバイル | さいてきプランMORIMORI 70GB | 4,708円 | 70GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| 30 | ahamo オンライン専用 | ahamo 大盛り | 4,950円 | 110GB | ドコモ | 5分かけ放題 |
| 31 | イオンモバイル | さいてきプランMORIMORI 80GB | 5,258円 | 80GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| 32 | ワイモバイル サブブランド | シンプル3 L | 5,478円 | 35GB | ソフトバンク | 10分かけ放題 |
| 33 | イオンモバイル | さいてきプランMORIMORI 90GB | 5,808円 | 90GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| 34 | イオンモバイル | さいてきプランMORIMORI 100GB | 6,358円 | 100GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| 35 | povo2.0 オンライン専用 |
データ追加60GB(90日間) 基本料0円+トッピング。有効期間90日間 |
6,490円 | 60GB | au | 従量(22円/30秒) |
| 36 | BIGLOBEモバイル |
音声通話SIM 30GB 2回線目以降は7,975円 |
8,195円 | 30GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| 37 | イオンモバイル | さいてきプランMORIMORI 150GB | 9,108円 | 150GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
| 38 | イオンモバイル | さいてきプランMORIMORI 200GB | 11,858円 | 200GB | ドコモ au | 従量(22円/30秒) |
※金額はすべて税込・割引およびキャンペーン適用前の通常料金です。別途、初期費用(事務手数料)がかかる場合があります。