楽天モバイル

運営会社
楽天株式会社
公式サイト
https://mobile.rakuten.co.jp/sim/
スピードテスト結果
使用回線
  • docomo
  • au
プラン名 月額 高速通信容量 上限速度 最低利用期間 解約違約金
ベーシック 525円 0MB 200kbps か月 0円
3.1GBパック 900円 3.1GB N/A か月 0円
5GBパック 1,450円 5GB N/A か月 0円
10GBパック 2,260円 10GB N/A か月 0円
20GBパック 4,050円 20GB N/A か月 0円
30GBパック 5,450円 30GB N/A か月 0円
  • ※金額はすべて税別表記です
  • ※初期費用は一律3,000円です
  • ※別途SIMカード発行手数料がかかります
使用回線
  • docomo
  • au
プラン名 月額 高速通信容量 上限速度 最低利用期間 解約違約金
ベーシック 1,250円 0MB 200kbps 12か月 9,800円
3.1GBパック 1,600円 3.1GB N/A 12か月 9,800円
5GBパック 2,150円 5GB N/A 12か月 9,800円
10GBパック 2,960円 10GB N/A 12か月 9,800円
20GBパック 4,750円 20GB N/A 12か月 9,800円
30GBパック 6,150円 30GB N/A 12か月 9,800円
  • ※金額はすべて税別表記です
  • ※初期費用は一律3,000円です
  • ※別途SIMカード発行手数料がかかります