OCN モバイル ONE

運営会社
NTTコミュニケーションズ
公式サイト
http://www.ntt.com/personal/services/mobile/one/sim.html
スピードテスト結果
使用回線
  • docomo
  • au
プラン名 月額 高速通信容量 上限速度 最低利用期間 解約違約金
110MB/日コース 900円 110MB N/A なし 0円
170MB/日コース 1,380円 170MB N/A なし 0円
3GB/月コース 1,100円 3GB N/A なし 0円
6GB/月コース 1,450円 6GB N/A なし 0円
10GB/月コース 2,300円 10GB N/A なし 0円
20GB/月コース 4,150円 20GB N/A なし 0円
30GB/月コース 6,050円 30GB N/A なし 0円
500kbpsコース 1,800円 15GB 500kbps なし 0円
  • ※金額はすべて税別表記です
  • ※初期費用は一律3,000円です
  • ※別途SIMカード発行手数料がかかります
使用回線
  • docomo
  • au
プラン名 月額 高速通信容量 上限速度 最低利用期間 解約違約金
110MB/日コース 1,600円 110MB N/A 6か月 8,000円
170MB/日コース 2,080円 170MB N/A 6か月 8,000円
3GB/月コース 1,800円 3GB N/A 6か月 8,000円
6GB/月コース 2,150円 6GB N/A 6か月 8,000円
10GB/月コース 3,000円 10GB N/A 6か月 8,000円
20GB/月コース 4,850円 20GB N/A 6か月 8,000円
30GB/月コース 6,750円 30GB N/A 6か月 8,000円
500kbpsコース 2,500円 15GB 500kbps 6か月 8,000円
  • ※金額はすべて税別表記です
  • ※初期費用は一律3,000円です
  • ※別途SIMカード発行手数料がかかります