nuroモバイル

運営会社
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社
公式サイト
http://mobile.nuro.jp/
スピードテスト結果
使用回線
  • docomo
  • au
プラン名 月額 高速通信容量 上限速度 最低利用期間 解約違約金
2GB 700円 2GB N/A か月 0円
3GB 900円 3GB N/A か月 0円
4GB 1,100円 4GB N/A か月 0円
5GB 1,300円 5GB N/A か月 0円
6GB 1,500円 6GB N/A か月 0円
7GB 1,700円 7GB N/A か月 0円
8GB 1,900円 8GB N/A か月 0円
9GB 2,100円 9GB N/A か月 0円
10GB 2,300円 10GB N/A か月 0円
  • ※金額はすべて税別表記です
  • ※初期費用は一律3,000円です
  • ※別途SIMカード発行手数料がかかります
使用回線
  • docomo
  • au
プラン名 月額 高速通信容量 上限速度 最低利用期間 解約違約金
2GB 1,400円 3GB N/A 12か月 12,000円
3GB 1,600円 3GB N/A 12か月 12,000円
4GB 1,800円 4GB N/A 12か月 12,000円
5GB 2,000円 5GB N/A 12か月 12,000円
6GB 2,200円 6GB N/A 12か月 12,000円
7GB 2,400円 7GB N/A 12か月 12,000円
8GB 2,600円 8GB N/A 12か月 12,000円
9GB 2,800円 9GB N/A 12か月 12,000円
10GB 3,000円 10GB N/A 12か月 12,000円
  • ※金額はすべて税別表記です
  • ※初期費用は一律3,000円です
  • ※別途SIMカード発行手数料がかかります