mineo

運営会社
株式会社ケイ・オプティコム
公式サイト
http://mineo.jp/
スピードテスト結果
使用回線
  • docomo
  • au
プラン名 月額 高速通信容量 上限速度 最低利用期間 解約違約金
ドコモプラン シングルタイプ 500MB 700円 500MB N/A なし 0円
ドコモプラン シングルタイプ 1GB 800円 1GB N/A なし 0円
ドコモプラン シングルタイプ 3GB 900円 3GB N/A なし 0円
ドコモプラン シングルタイプ 6GB 1,580円 6GB N/A なし 0円
ドコモプラン シングルタイプ 10GB 2,520円 10GB N/A なし 0円
ドコモプラン シングルタイプ 20GB 3,980円 20GB N/A なし 0円
ドコモプラン シングルタイプ 30GB 5,900円 30GB N/A なし 0円
auプラン シングルタイプ 500MB 700円 500MB N/A なし 0円
auプラン シングルタイプ 1GB 800円 1GB N/A なし 0円
auプラン シングルタイプ 3GB 900円 3GB N/A なし 0円
auプラン シングルタイプ 6GB 1,580円 6GB N/A なし 0円
auプラン シングルタイプ 10GB 2,520円 10GB N/A なし 0円
auプラン シングルタイプ 20GB 3,980円 20GB N/A なし 0円
auプラン シングルタイプ 30GB 5,900円 30GB N/A なし 0円
  • ※金額はすべて税別表記です
  • ※初期費用は一律3,000円です
  • ※別途SIMカード発行手数料がかかります
使用回線
  • docomo
  • au
プラン名 月額 高速通信容量 上限速度 最低利用期間 解約違約金
ドコモプラン デュアルタイプ 500MB 1,400円 500MB N/A なし 0円
ドコモプラン デュアルタイプ 1GB 1,500円 1GB N/A なし 0円
ドコモプラン デュアルタイプ 3GB 1,600円 3GB N/A なし 0円
ドコモプラン デュアルタイプ 6GB 2,280円 6GB N/A なし 0円
ドコモプラン デュアルタイプ 10GB 3,220円 10GB N/A なし 0円
ドコモプラン デュアルタイプ 20GB 4,680円 20GB N/A なし 0円
ドコモプラン デュアルタイプ 30GB 6,600円 30GB N/A なし 0円
auプラン デュアルタイプ 500MB 1,310円 500MB N/A なし 0円
auプラン デュアルタイプ 1GB 1,410円 1GB N/A なし 0円
auプラン デュアルタイプ 3GB 1,510円 3GB N/A なし 0円
auプラン デュアルタイプ 6GB 2,190円 6GB N/A なし 0円
auプラン デュアルタイプ 10GB 3,130円 10GB N/A なし 0円
auプラン デュアルタイプ 20GB 4,590円 20GB N/A なし 0円
auプラン デュアルタイプ 30GB 6,510円 30GB N/A なし 0円
  • ※金額はすべて税別表記です
  • ※初期費用は一律3,000円です
  • ※別途SIMカード発行手数料がかかります