LIBMO

運営会社
株式会社TOKAIコミュニケーションズ
公式サイト
https://www.libmo.jp/
スピードテスト結果
使用回線
  • docomo
  • au
プラン名 月額 高速通信容量 上限速度 最低利用期間 解約違約金
ライトプラン 480円 0MB 200kbps なし 0円
3GBプラン 880円 3GB N/A なし 0円
6GBプラン 1,480円 6GB N/A なし 0円
10GBプラン 2,280円 10GB N/A なし 0円
20GBプラン 3,980円 20GB N/A なし 0円
30GBプラン 5,880円 30GB N/A なし 0円
  • ※金額はすべて税別表記です
  • ※初期費用は一律3,000円です
  • ※別途SIMカード発行手数料がかかります
使用回線
  • docomo
  • au
プラン名 月額 高速通信容量 上限速度 最低利用期間 解約違約金
ライトプラン 1,180円 0MB 200kbps 12か月 9,500円
3GBプラン 1,580円 3GB N/A 12か月 9,500円
6GBプラン 2,180円 6GB N/A 12か月 9,500円
10GBプラン 2,980円 10GB N/A 12か月 9,500円
20GBプラン 4,680円 20GB N/A 12か月 9,500円
30GBプラン 6,580円 30GB N/A 12か月 9,500円
  • ※金額はすべて税別表記です
  • ※初期費用は一律3,000円です
  • ※別途SIMカード発行手数料がかかります