格安SIMプロバイダ比較

使用回線
  • docomo
  • au

IIJmio

プラン名 月額 高速通信容量 上限速度 最低利用期間 解約違約金
ミニマムスタートプラン 900円 3GB N/A なし 0円
ライトスタートプラン 1,520円 5GB N/A なし 0円
ファミリーシェアプラン 2,560円 10GB N/A なし 0円

NifMo

プラン名 月額 高速通信容量 上限速度 最低利用期間 解約違約金
3GBプラン 900円 3GB N/A なし 0円
7GBプラン 1,600円 7GB N/A なし 0円
13GBプラン 2,800円 13GB N/A なし 0円

BIGLOBEモバイル

プラン名 月額 高速通信容量 上限速度 最低利用期間 解約違約金
3ギガプラン 900円 3GB N/A なし 0円
6ギガプラン 1,450円 6GB N/A なし 0円
12ギガプラン 2,700円 12GB N/A なし 0円
20ギガプラン 4,500円 20GB N/A なし 0円
30ギガプラン 6,750円 30GB N/A なし 0円

OCN モバイル ONE

プラン名 月額 高速通信容量 上限速度 最低利用期間 解約違約金
110MB/日コース 900円 110MB N/A なし 0円
170MB/日コース 1,380円 170MB N/A なし 0円
3GB/月コース 1,100円 3GB N/A なし 0円
6GB/月コース 1,450円 6GB N/A なし 0円
10GB/月コース 2,300円 10GB N/A なし 0円
20GB/月コース 4,150円 20GB N/A なし 0円
30GB/月コース 6,050円 30GB N/A なし 0円
500kbpsコース 1,800円 15GB 500kbps なし 0円

nuroモバイル

プラン名 月額 高速通信容量 上限速度 最低利用期間 解約違約金
2GB 700円 2GB N/A か月 0円
3GB 900円 3GB N/A か月 0円
4GB 1,100円 4GB N/A か月 0円
5GB 1,300円 5GB N/A か月 0円
6GB 1,500円 6GB N/A か月 0円
7GB 1,700円 7GB N/A か月 0円
8GB 1,900円 8GB N/A か月 0円
9GB 2,100円 9GB N/A か月 0円
10GB 2,300円 10GB N/A か月 0円

LINEモバイル

プラン名 月額 高速通信容量 上限速度 最低利用期間 解約違約金
LINEフリープラン 500円 1GB N/A か月 0円
コミュニケーションフリープラン(3GB) 1,110円 3GB N/A か月 0円
コミュニケーションフリープラン(5GB) 1,640円 5GB N/A か月 0円
コミュニケーションフリープラン(7GB) 2,300円 7GB N/A か月 0円
コミュニケーションフリープラン(10GB) 2,640円 10GB N/A か月 0円

楽天モバイル

プラン名 月額 高速通信容量 上限速度 最低利用期間 解約違約金
ベーシック 525円 0MB 200kbps か月 0円
3.1GBパック 900円 3.1GB N/A か月 0円
5GBパック 1,450円 5GB N/A か月 0円
10GBパック 2,260円 10GB N/A か月 0円
20GBパック 4,050円 20GB N/A か月 0円
30GBパック 5,450円 30GB N/A か月 0円

イオンモバイル

プラン名 月額 高速通信容量 上限速度 最低利用期間 解約違約金
データ1GBプラン 480円 1GB N/A か月 0円
データ2GBプラン 780円 2GB N/A か月 0円
データ4GBプラン 980円 4GB N/A か月 0円
データ6GBプラン 1,480円 6GB N/A か月 0円
データ8GBプラン 1,980円 8GB N/A か月 0円
データ12GBプラン 2,680円 12GB N/A か月 0円
データ20GBプラン 3,980円 20GB N/A か月 0円
データ30GBプラン 5,380円 30GB N/A か月 0円
データ40GBプラン 7,480円 40GB N/A か月 0円
データ50GBプラン 10,300円 50GB N/A か月 0円

DMM mobile

プラン名 月額 高速通信容量 上限速度 最低利用期間 解約違約金
シングルコース データSIMプランライト 440円 0MB 200kbps なし 0円
シングルコース データSIMプラン1GB 480円 1GB N/A なし 0円
シングルコース データSIMプラン2GB 770円 2GB N/A なし 0円
シングルコース データSIMプラン3GB 850円 3GB N/A なし 0円
シングルコース データSIMプラン5GB 1,210円 5GB N/A なし 0円
シングルコース データSIMプラン7GB 1,860円 7GB N/A なし 0円
シングルコース データSIMプラン8GB 1,980円 8GB N/A なし 0円
シングルコース データSIMプラン10GB 2,190円 10GB N/A なし 0円
シングルコース データSIMプラン15GB 3,280円 15GB N/A なし 0円
シングルコース データSIMプラン20GB 3,980円 20GB N/A なし 0円

エキサイトモバイル

プラン名 月額 高速通信容量 上限速度 最低利用期間 解約違約金
0MB(SIM1枚) 650円 0MB 200kbps なし 0円
1GB(SIM1枚) 670円 1GB N/A なし 0円
2GB(SIM1枚) 770円 2GB N/A なし 0円
3GB(SIM1枚) 900円 3GB N/A なし 0円
4GB(SIM1枚) 1,170円 4GB N/A なし 0円
9GB(SIM1枚) 2,250円 9GB N/A なし 0円
20GB(SIM1枚) 3,980円 20GB N/A か月 0円
30GB(SIM1枚) 5,980円 30GB N/A か月 0円
40GB(SIM1枚) 7,980円 40GB N/A か月 0円
50GB(SIM1枚) 10,180円 50GB N/A か月 0円
0MB(SIM3枚) 1,100円 0MB 200kbps か月 0円
1GB(SIM3枚) 1,260円 1GB N/A か月 0円
2GB(SIM3枚) 1,450円 2GB N/A か月 0円
3GB(SIM3枚) 1,680円 3GB N/A か月 0円
4GB(SIM3枚) 1,980円 4GB N/A か月 0円
9GB(SIM3枚) 2,460円 9GB N/A か月 0円
20GB(SIM3枚) 4,480円 20GB N/A か月 0円
30GB(SIM3枚) 6,580円 30GB N/A か月 0円
40GB(SIM3枚) 8,580円 40GB N/A か月 0円
50GB(SIM3枚) 10,680円 50GB N/A か月 0円

DTI SIM

プラン名 月額 高速通信容量 上限速度 最低利用期間 解約違約金
1GB 600円 1GB N/A なし 0円
3GB 840円 3GB N/A なし 0円
5GB 1,220円 5GB N/A なし 0円
10GB 2,100円 10GB N/A なし 0円
15GB 3,600円 15GB N/A なし 0円
20GB 4,850円 20GB N/A なし 0円
ネットつかい放題 2,200円 無制限 N/A なし 0円

b-mobile

プラン名 月額 高速通信容量 上限速度 最低利用期間 解約違約金
おかわりSIM 500円 1GB N/A か月 0円
25GB定額 2,380円 25GB N/A か月 0円

U-mobile

プラン名 月額 高速通信容量 上限速度 最低利用期間 解約違約金
U-mobile データ専用 1GB 790円 1GB N/A なし 0円
U-mobile データ専用 5GB 1,480円 5GB N/A なし 0円
U-mobile データ専用 LTE使い放題 2,480円 無制限 N/A なし 0円
U-mobile データ専用 ダブルフィックス 680円 3GB N/A なし 0円

LIBMO

プラン名 月額 高速通信容量 上限速度 最低利用期間 解約違約金
ライトプラン 480円 0MB 200kbps なし 0円
3GBプラン 880円 3GB N/A なし 0円
6GBプラン 1,480円 6GB N/A なし 0円
10GBプラン 2,280円 10GB N/A なし 0円
20GBプラン 3,980円 20GB N/A なし 0円
30GBプラン 5,880円 30GB N/A なし 0円

mineo

プラン名 月額 高速通信容量 上限速度 最低利用期間 解約違約金
ドコモプラン シングルタイプ 500MB 700円 500MB N/A なし 0円
ドコモプラン シングルタイプ 1GB 800円 1GB N/A なし 0円
ドコモプラン シングルタイプ 3GB 900円 3GB N/A なし 0円
ドコモプラン シングルタイプ 6GB 1,580円 6GB N/A なし 0円
ドコモプラン シングルタイプ 10GB 2,520円 10GB N/A なし 0円
ドコモプラン シングルタイプ 20GB 3,980円 20GB N/A なし 0円
ドコモプラン シングルタイプ 30GB 5,900円 30GB N/A なし 0円
auプラン シングルタイプ 500MB 700円 500MB N/A なし 0円
auプラン シングルタイプ 1GB 800円 1GB N/A なし 0円
auプラン シングルタイプ 3GB 900円 3GB N/A なし 0円
auプラン シングルタイプ 6GB 1,580円 6GB N/A なし 0円
auプラン シングルタイプ 10GB 2,520円 10GB N/A なし 0円
auプラン シングルタイプ 20GB 3,980円 20GB N/A なし 0円
auプラン シングルタイプ 30GB 5,900円 30GB N/A なし 0円

UQ mobile

プラン名 月額 高速通信容量 上限速度 最低利用期間 解約違約金
データ高速プラン 980円 3GB N/A なし 0円
データ無制限プラン 1,980円 無制限 500kbps なし 0円
  • ※金額はすべて税別表記です
  • ※初期費用は一律3,000円です
  • ※別途SIMカード発行手数料がかかります
使用回線
  • docomo
  • au

IIJmio

プラン名 月額 高速通信容量 上限速度 最低利用期間 解約違約金
ミニマムスタートプラン 1,600円 3GB N/A 12か月 12,000円
ライトスタートプラン 2,220円 5GB N/A 12か月 12,000円
ファミリーシェアプラン 3,260円 10GB N/A 12か月 12,000円

NifMo

プラン名 月額 高速通信容量 上限速度 最低利用期間 解約違約金
3GBプラン 1,600円 3GB N/A 6か月 8,000円
7GBプラン 2,300円 7GB N/A 6か月 8,000円
13GBプラン 3,500円 13GB N/A 6か月 8,000円

BIGLOBEモバイル

プラン名 月額 高速通信容量 上限速度 最低利用期間 解約違約金
音声通話スタートプラン 1,400円 1GB N/A 12か月 8,000円
3ギガプラン 1,600円 3GB N/A 12か月 8,000円
6ギガプラン 2,150円 6GB N/A 12か月 8,000円
12ギガプラン 3,400円 8GB N/A 12か月 8,000円
20ギガプラン 5,200円 20GB N/A 12か月 8,000円
30ギガプラン 7,450円 20GB N/A 12か月 8,000円

OCN モバイル ONE

プラン名 月額 高速通信容量 上限速度 最低利用期間 解約違約金
110MB/日コース 1,600円 110MB N/A 6か月 8,000円
170MB/日コース 2,080円 170MB N/A 6か月 8,000円
3GB/月コース 1,800円 3GB N/A 6か月 8,000円
6GB/月コース 2,150円 6GB N/A 6か月 8,000円
10GB/月コース 3,000円 10GB N/A 6か月 8,000円
20GB/月コース 4,850円 20GB N/A 6か月 8,000円
30GB/月コース 6,750円 30GB N/A 6か月 8,000円
500kbpsコース 2,500円 15GB 500kbps 6か月 8,000円

nuroモバイル

プラン名 月額 高速通信容量 上限速度 最低利用期間 解約違約金
2GB 1,400円 3GB N/A 12か月 12,000円
3GB 1,600円 3GB N/A 12か月 12,000円
4GB 1,800円 4GB N/A 12か月 12,000円
5GB 2,000円 5GB N/A 12か月 12,000円
6GB 2,200円 6GB N/A 12か月 12,000円
7GB 2,400円 7GB N/A 12か月 12,000円
8GB 2,600円 8GB N/A 12か月 12,000円
9GB 2,800円 9GB N/A 12か月 12,000円
10GB 3,000円 10GB N/A 12か月 12,000円

LINEモバイル

プラン名 月額 高速通信容量 上限速度 最低利用期間 解約違約金
LINEフリープラン 1,200円 1GB N/A 12か月 9,800円
コミュニケーションフリープラン(3GB) 1,690円 3GB N/A 12か月 9,800円
コミュニケーションフリープラン(5GB) 2,220円 5GB N/A 12か月 9,800円
コミュニケーションフリープラン(7GB) 2,880円 7GB N/A 12か月 9,800円
コミュニケーションフリープラン(10GB) 3,220円 10GB N/A 12か月 9,800円

楽天モバイル

プラン名 月額 高速通信容量 上限速度 最低利用期間 解約違約金
ベーシック 1,250円 0MB 200kbps 12か月 9,800円
3.1GBパック 1,600円 3.1GB N/A 12か月 9,800円
5GBパック 2,150円 5GB N/A 12か月 9,800円
10GBパック 2,960円 10GB N/A 12か月 9,800円
20GBパック 4,750円 20GB N/A 12か月 9,800円
30GBパック 6,150円 30GB N/A 12か月 9,800円

イオンモバイル

プラン名 月額 高速通信容量 上限速度 最低利用期間 解約違約金
音声500MBプラン 1,130円 500MB N/A か月 0円
音声1GBプラン 1,280円 1GB N/A か月 0円
音声2GBプラン 1,380円 2GB N/A か月 0円
音声4GBプラン 1,580円 4GB N/A か月 0円
音声6GBプラン 1,980円 6GB N/A か月 0円
音声8GBプラン 2,680円 8GB N/A か月 0円
音声12GBプラン 3,280円 12GB N/A か月 0円
音声20GBプラン 4,680円 20GB N/A か月 0円
音声30GBプラン 6,080円 30GB N/A か月 0円
音声50GBプラン 10,800円 50GB N/A か月 0円
シェア音声6GBプラン 2,280円 6GB N/A か月 0円
シェア音声4GBプラン 1,780円 4GB N/A か月 0円
シェア音声8GBプラン 2,980円 8GB N/A か月 0円
シェア音声12GBプラン 3,580円 12GB N/A か月 0円
シェア音声20GBプラン 4,980円 20GB N/A か月 0円
シェア音声30GBプラン 6,380円 30GB N/A か月 0円
シェア音声40GBプラン 8,280円 40GB N/A か月 0円
シェア音声50GBプラン 11,100円 50GB N/A か月 0円

DMM mobile

プラン名 月額 高速通信容量 上限速度 最低利用期間 解約違約金
シングルコース 通話SIMプランライト 1,140円 0MB 200kbps 12か月 9,000円
シングルコース 通話SIMプラン1GB 1,260円 1GB N/A 12か月 9,000円
シングルコース 通話SIMプラン2GB 1,380円 2GB N/A 12か月 9,000円
シングルコース 通話SIMプラン3GB 1,500円 3GB N/A 12か月 9,000円
シングルコース 通話SIMプラン5GB 1,910円 5GB N/A 12か月 9,000円
シングルコース 通話SIMプラン7GB 2,560円 7GB N/A 12か月 9,000円
シングルコース 通話SIMプラン8GB 2,680円 8GB N/A 12か月 9,000円
シングルコース 通話SIMプラン10GB 2,890円 10GB N/A 12か月 9,000円
シングルコース 通話SIMプラン15GB 3,980円 15GB N/A 12か月 9,000円
シングルコース 通話SIMプラン20GB 4,680円 20GB N/A 12か月 9,000円

DTI SIM

プラン名 月額 高速通信容量 上限速度 最低利用期間 解約違約金
1GB 1,200円 1GB N/A 12か月 9,800円
3GB 1,490円 3GB N/A 12か月 9,800円
5GB 1,920円 5GB N/A 12か月 9,800円
15GB 4,300円 15GB N/A 12か月 9,800円
10GB 2,800円 10GB N/A 12か月 9,800円
20GB 5,550円 20GB N/A 12か月 9,800円
ネットつかい放題 2,900円 無制限 N/A 12か月 9,800円

b-mobile

プラン名 月額 高速通信容量 上限速度 最低利用期間 解約違約金
おかわりSIM 1,300円 1GB N/A 5か月 8,000円
25GB定額 3,180円 25GB N/A 5か月 8,000円

U-mobile

プラン名 月額 高速通信容量 上限速度 最低利用期間 解約違約金
U-mobile 通話プラス 1GB 1,580円 1GB N/A 6か月 6,000円
U-mobile 通話プラス 5GB 1,980円 5GB N/A 6か月 6,000円
U-mobile 通話プラス LTE使い放題 2,980円 無制限 N/A 6か月 6,000円
U-mobile 通話プラス ダブルフィックス 1,480円 3GB N/A 6か月 6,000円

LIBMO

プラン名 月額 高速通信容量 上限速度 最低利用期間 解約違約金
ライトプラン 1,180円 0MB 200kbps 12か月 9,500円
3GBプラン 1,580円 3GB N/A 12か月 9,500円
6GBプラン 2,180円 6GB N/A 12か月 9,500円
10GBプラン 2,980円 10GB N/A 12か月 9,500円
20GBプラン 4,680円 20GB N/A 12か月 9,500円
30GBプラン 6,580円 30GB N/A 12か月 9,500円

mineo

プラン名 月額 高速通信容量 上限速度 最低利用期間 解約違約金
ドコモプラン デュアルタイプ 500MB 1,400円 500MB N/A なし 0円
ドコモプラン デュアルタイプ 1GB 1,500円 1GB N/A なし 0円
ドコモプラン デュアルタイプ 3GB 1,600円 3GB N/A なし 0円
ドコモプラン デュアルタイプ 6GB 2,280円 6GB N/A なし 0円
ドコモプラン デュアルタイプ 10GB 3,220円 10GB N/A なし 0円
ドコモプラン デュアルタイプ 20GB 4,680円 20GB N/A なし 0円
ドコモプラン デュアルタイプ 30GB 6,600円 30GB N/A なし 0円
auプラン デュアルタイプ 500MB 1,310円 500MB N/A なし 0円
auプラン デュアルタイプ 1GB 1,410円 1GB N/A なし 0円
auプラン デュアルタイプ 3GB 1,510円 3GB N/A なし 0円
auプラン デュアルタイプ 6GB 2,190円 6GB N/A なし 0円
auプラン デュアルタイプ 10GB 3,130円 10GB N/A なし 0円
auプラン デュアルタイプ 20GB 4,590円 20GB N/A なし 0円
auプラン デュアルタイプ 30GB 6,510円 30GB N/A なし 0円

UQ mobile

プラン名 月額 高速通信容量 上限速度 最低利用期間 解約違約金
データ高速+音声通話プラン 1,680円 3GB N/A 12か月 9,500円
データ無制限+音声通話プラン 2,680円 無制限 500kbps 12か月 9,500円
  • ※金額はすべて税別表記です
  • ※初期費用は一律3,000円です
  • ※別途SIMカード発行手数料がかかります